日産 エクストレイル NT31
本体価格40万円
年式 | 平成20年3月 | 走行 | 110,000km |
---|---|---|---|
車検 | 令和7年1月21日 | 修復歴 | なし |
ミッション | AT | 駆動 | パートタイム4WD |
系統色 | 黒 |
本体価格40万円
年式 | 平成20年3月 | 走行 | 110,000km |
---|---|---|---|
車検 | 令和7年1月21日 | 修復歴 | なし |
ミッション | AT | 駆動 | パートタイム4WD |
系統色 | 黒 |
本体価格35万円
年式 | 平成15年11月 | 走行 | 117,000km |
---|---|---|---|
車検 | 令和6年11月27日 | 修復歴 | なし |
ミッション | AT | 駆動 | 4WD |
系統色 | シルバー |
本体価格65万円
年式 | 平成12年 | 走行 | |
---|---|---|---|
車検 | 令和6年6月11日 | 修復歴 | なし |
ミッション | MT | 駆動 | パートタイム4WD |
系統色 | 白 |
本体価格15万円
年式 | 走行 | ||
---|---|---|---|
車検 | 修復歴 | なし | |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
系統色 | 黒 |
本体価格30万円
年式 | 平成23年7月 | 走行 | 133,000km |
---|---|---|---|
車検 | 令和5年7月27日 | 修復歴 | なし |
ミッション | AT | 駆動 | 4WD |
系統色 | 白 |
本体価格30万円
年式 | 平成19年7月 | 走行 | |
---|---|---|---|
車検 | 令和6年7月28日 | 修復歴 | なし |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
系統色 | シルバー |
本体価格10万円
年式 | 平成18年2月 | 走行 | 180,000km |
---|---|---|---|
車検 | 令和5年10月5日 | 修復歴 | なし |
ミッション | AT | 駆動 | 2WD |
系統色 | パープル |
本体価格30万円
年式 | 平成22年3月 | 走行 | 122,000km |
---|---|---|---|
車検 | 令和5年3月22日 | 修復歴 | なし |
ミッション | AT | 駆動 | 4WD |
系統色 | シルバー |
本体価格35万円
年式 | 平成23年3月 | 走行 | 105,000km |
---|---|---|---|
車検 | 令和5年4月4日 | 修復歴 | なし |
ミッション | MT | 駆動 | 4WD |
系統色 | 白 |
本体価格万円
年式 | 平成26年11月 | 走行 | 54,000km |
---|---|---|---|
車検 | 令和5年12月12日 | 修復歴 | なし |
ミッション | AT | 駆動 | 4WD |
系統色 | 赤 |